Hizkuntzaren kodea: eu
Hizkuntzaren izena: Euskara
Plural kopurua: 2
Plural ekuazioa: (n != 1)
Izena Itzulia % Zalantzazkoa % Itzuli gabeak % Guztira Graf
aMule 793281% 00% 180718% 9739 81
Firefox 3.5 8094100% 00% 00% 8094 100
g2 2936098% 00% 5851% 29945 98
Addons.Mozilla.Org 754351% 357624% 346923% 14588 51
nicotine+ 3152100% 00% 00% 3152 100
Pootle 1302100% 00% 00% 1302 100
Calendar 1.0 5137100% 00% 00% 5137 100
Terminology 1170100% 00% 00% 1170 100
Thunderbird 3 20372100% 00% 00% 20372 100
Toolkit 1744898% 00% 2701% 17718 98
tuxpaint 476798% 310% 400% 4838 98
vlc 2118770% 362812% 519317% 30008 70
Vuze 14903100% 00% 00% 14903 100
WordPress 10431894% 57215% 30% 110042 94
Pootle zerbitzari honi buruz